Seguridad y Defensa Corp.
Editorial
y Prensa
Especializada
Síganos en: Facebook Twitter Youtube Rss   SD Ayuda

Registrarse / Recuperar datos
  •   Internacionales
  •                      
       
  
  

Deudores de Seguridad y Defensa

Espacio dedicado especialmente a los "desmemoriados".

Nombre y Apellido País Fecha $ Deuda Interés Gastos HOY
Rodolfo Santos Garza México 27/03/2005 u$s 585 572 29 1.186
Pablo Castrejon Panamá 27/05/2006 u$s 4.500 3.770 225 8.495
Antonio KHLIEFAT Venezuela 20/07/2006 u$s 550 451 28 1.028
David Rodriguez Colombia 01/01/2008 $co 330.000 213.076 16.500 559.576
Alejandro Sanchez México 27/04/2008 $mx 2.400 1.457 120 3.977
Max Saguier Argentina 30/08/2008 $ar 160 91 8 259
Nieves Francisco México 30/10/2008 u$s 800 437 40 1.277
Hernández Alfredo González México 30/04/2009 $mx 1.200 583 60 1.843
Gotllieb Thomas México 30/04/2010 $mx 7.000 2.564 350 9.914
Chaves Paul Costa Rica 30/08/2010 u$s 260 85 13 358
Jack Thomas Corrales Costa Rica 06/10/2010 u$s 86 27 4 117
Jorge Contreras Venezuela 27/10/2010 u$s 77 24 4 104
Ramon Leonardo México 27/10/2010 u$s 42 13 2 57
Alejandro Soracipa Colombia 11/11/2010 $co 725.000 219.039 36.250 980.289
Gral. Brig. Francisco Sanchez Chavez, CPP México 10/05/2011 $mx 1.970 479 118 2.567
Alejandro Nawodycz Argentina 27/08/2011 $ar 300 62 15 377
Francisco Gaona Perú 18/05/2012 u$s 73 9 4 85
Cesar Farfan Perú 18/05/2012 u$s 43 5 2 50
 

Para abonar su deuda contáctese

 

Destacados


Guayaquil
Ecuador

10.06.13
14.06.13




México DF
México

09.07.13
10.07.13




Miami
Estados Unidos

14.08.13
15.08.13




Bogotá
Colombia

09.10.13
11.10.13




Buenos Aires
Argentina

05.11.13
09.11.13